<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WØ/FR-Ø68 (Eagle Cliff Mtn.) &#8211; 2709 m / 8906 ft</title>
	<atom:link href="http://www.schnizer.com/SOTAblog/sota-trip-report/wfr068-eagle-cliff-mtn-2709-8906-ft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnizer.com/SOTAblog/sota-trip-report/wfr068-eagle-cliff-mtn-2709-8906-ft/</link>
	<description>Activating summits for SOTA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 14:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: kengoluvluv</title>
		<link>http://www.schnizer.com/SOTAblog/sota-trip-report/wfr068-eagle-cliff-mtn-2709-8906-ft/#comment-1739</link>
		<dc:creator>kengoluvluv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnizer.com/SOTAblog/?p=1217#comment-1739</guid>
		<description><![CDATA[遠慮も躊躇いも一切不要ですのでお待ちしております。救済を必要としている所へ、無償で寄付は既に済ませております。もう残り僅かな命です。生きたくても生きられない...この悲しみを理解して下さる方、いらっしゃいませんか？ブログ→httｐ://624.jp /  単刀直入にお伺い致します。お金はあるに越した事はないですよね？私にとって現金はただの紙切れ同然です。私の身体は病に侵されていますので命のタイムリミットが切れる前に...ご連絡お待ちしてます。但し真剣に私と接して下さる方のみで構いません。ブログ→httｐ://624.jp /]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>遠慮も躊躇いも一切不要ですのでお待ちしております。救済を必要としている所へ、無償で寄付は既に済ませております。もう残り僅かな命です。生きたくても生きられない&#8230;この悲しみを理解して下さる方、いらっしゃいませんか？ブログ→httｐ://624.jp /  単刀直入にお伺い致します。お金はあるに越した事はないですよね？私にとって現金はただの紙切れ同然です。私の身体は病に侵されていますので命のタイムリミットが切れる前に&#8230;ご連絡お待ちしてます。但し真剣に私と接して下さる方のみで構いません。ブログ→httｐ://624.jp /</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WØ/FR-15Ø (Thunder Peak) &#8211; 3083 m / 10134 ft &#124; KØMOS&#039;s SOTA outings</title>
		<link>http://www.schnizer.com/SOTAblog/sota-trip-report/wfr068-eagle-cliff-mtn-2709-8906-ft/#comment-679</link>
		<dc:creator>WØ/FR-15Ø (Thunder Peak) &#8211; 3083 m / 10134 ft &#124; KØMOS&#039;s SOTA outings</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnizer.com/SOTAblog/?p=1217#comment-679</guid>
		<description><![CDATA[[...] Peak East (WØ/FR-Ø37) and West. To the north we could see Emerald Mountain (WØ/FR-Ø58 ) and Eagle Cliff Mountain (WØ/FR-Ø68 ) and finally to the west, the Continental Divide and the Mummy Range with too many [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Peak East (WØ/FR-Ø37) and West. To the north we could see Emerald Mountain (WØ/FR-Ø58 ) and Eagle Cliff Mountain (WØ/FR-Ø68 ) and finally to the west, the Continental Divide and the Mummy Range with too many [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
